















| Sp | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|
| 5. | ![]() | FC St. Gallen | 9 | 13 |
| 6. | ![]() | FC Luzern | 9 | 12 |
| 7. | ![]() | FC Zürich | 9 | 11 |
| 8. | ![]() | Servette | 9 | 10 |
| 9. | ![]() | FC Thun Berner Oberland | 9 | 10 |



















| Sp | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | ZSC Lions | 3 | 9 |
| 2. | ![]() | EV Zug | 2 | 6 |
| 3. | ![]() | EHC Kloten | 3 | 6 |
| 4. | ![]() | HC Ambri-Piotta | 3 | 5 |
| 5. | ![]() | Ajoie | 3 | 5 |















| Sp | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|
| 8. | ![]() | Servette | 9 | 10 |
| 9. | ![]() | FC Thun Berner Oberland | 9 | 10 |
| 10. | ![]() | Grasshopper Club Zürich | 9 | 8 |
| 11. | ![]() | FC Vaduz | 9 | 6 |
| 12. | ![]() | Lausanne-Sport | 9 | 6 |














